| Phút | Tỷ số | Farul Constanta | Dinamo Bucuresti | |
| 35' | 0 - 0 | Oprut R. |
||
| 38' | 0 - 0 | Musi A. |
||
| 45' | 0 - 1 | Boateng K. (Soro A.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Armstrong D. (Marginean I.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Stoioanov N. |
||
| 75' | 0 - 2 | Boateng K. |
||
| 79' | 0 - 2 | Armstrong D. |
||
| 80' | 0 - 2 | Pop A. (Musi A.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Mihai C. (Soro A.) |
||
| 81' | 0 - 2 | Dutu M. (Ikoko J.) |
||
| 90' | 0 - 3 | Pop A. (Armstrong D.) () |

Oprut R.
Boateng K. (Soro A.)
Armstrong D. (Marginean I.)




