| Phút | Tỷ số | First Vienna | SKU Amstetten | |
| 1' | 0 - 1 | Mayer T. (Wanner J.) |
||
| 45' | 0 - 2 | Weixelbraun D. (Wanner J.) () |
||
| 57' | 0 - 2 | Mayer T. |
||
| 65' | 0 - 2 | Grubhofer M. (Mayer T.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Gragger M. (Deinhofer L.) |
||
| 68' | 0 - 3 | Oberleitner Y. |
||
| 83' | 0 - 3 | Zirngast G. (Weixelbraun D.) |

Mayer T. (Wanner J.)
Mayer T.
Grubhofer M. (Mayer T.)




