Phút | Tỷ số | FK Aktobe Lento | Astana | |
18' | 1 - 0 | Videmont H.![]() |
||
28' | 1 - 0 | ![]() |
||
33' | 2 - 0 | China![]() |
||
42' | 2 - 1 | ![]() |
||
64' | 2 - 1 | Adukor J. (Zulpa A.)![]() |
||
64' | 2 - 1 | Balashov V. (Orazov R.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 3 - 1 | Kassym A. (Penalty)![]() |
||
73' | 3 - 1 | Samorodov M. (Serderov S.)![]() |
||
83' | 3 - 1 | ![]() |
||
88' | 3 - 1 | ![]() |
||
88' | 3 - 1 | Gohou G. (China)![]() |
||
89' | 3 - 1 | Malyarov N. (Logvinenko Y.)![]() |

