| Phút | Tỷ số | Fk Dinamo Riga | Leevon | |
| 7' | 1 - 0 | Samsonovs N.![]() |
||
| 42' | 2 - 0 | Juhnevics N.![]() |
||
| 60' | 3 - 0 | Samsonovs N.![]() |
||
| 69' | 4 - 0 | Mordatenko A.![]() |
||
| 74' | 5 - 0 | Kolinko N.![]() |
||
| 75' | 6 - 0 | Regza A.![]() |
||
| 82' | 7 - 0 | Kovalkovs I.![]() |
||
| 84' | 8 - 0 | Mordatenko A. (Penalty)![]() |
||
| 90' | 9 - 0 | Mordatenko A.![]() |







