Phút | Tỷ số | FK Haugesund | Sandefjord | |
24' | 0 - 0 | Diarra S.![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Liseth S. (Diarra S.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Leite B. (Ludviksson A.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Innvaer S. (Tounekti S.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | Eskesen J. (Penalty)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Hope M. (Krusnell O.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Nyhammer T. (Konradsen M.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Niyukuri C. (Nyhammer T.) ()![]() |
||
84' | 2 - 1 | Hope M.![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
86' | 2 - 1 | Nyhammer T.![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | Nyhammer T.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)