| Phút | Tỷ số | FK Makedonija | Skopje | |
| 19' | 1 - 0 | Samake A.![]() |
||
| 25' | 1 - 0 | |
||
| 44' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 67' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 73' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 74' | 1 - 0 | |
||
| 76' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 77' | 2 - 0 | |
||
| 82' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 83' | 2 - 0 | ![]() |
||
| 86' | 2 - 0 | |
||
| 89' | 2 - 0 | |








