| Phút | Tỷ số | FK Napredak Krusevac | Proleter Novi Sad | |
| 15' | 0 - 0 | |
||
| 27' | 0 - 0 | |
||
| 42' | 0 - 1 | Tomovic S. |
||
| 45' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 45' | 0 - 1 | |
||
| 46' | 0 - 1 | |
||
| 46' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 68' | 0 - 1 | |
||
| 78' | 0 - 1 | |
||
| 79' | 1 - 1 | Melunovic A. (Penalty)![]() |
||
| 79' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 84' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 87' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 90' | 1 - 1 | Ilic J. (Tomovic S.) |

Tomovic S.





