Phút | Tỷ số | FK Zeljeznicar | Posusje | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Phút | Tỷ số | FK Zeljeznicar | Posusje | |
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |