| Phút | Tỷ số | Flora Tallinn | Kuressaare | |
| 4' | 0 - 0 | Kivi A. (Domov P.) |
||
| 19' | 0 - 0 | Tougjas E.![]() |
||
| 69' | 0 - 0 | Rass O. |
||
| 71' | 0 - 0 | Kivi A. |
||
| 88' | 1 - 0 | Zenjov S. ()![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | Cekredzi O. (Mihhailov N.)![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | Roivassepp G. (Zenjov S.)![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | Pevtsov G. (Jermatsenko A.) |
||
| 90' | 1 - 0 | Soomre J. |

Kivi A. (Domov P.)






