| Phút | Tỷ số | GAIS | Orebro | |
| 9' | 1 - 0 | Celik M. (Lindberg J.)![]() |
||
| 30' | 2 - 0 | Lindberg J. (Lundgren G.)![]() |
||
| 46' | 2 - 0 | Valgeirsson V. (Hultqvist D.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Bergmark N. (Andresson A.) |
||
| 53' | 2 - 0 | Friday R. (Aberg J.)![]() |
||
| 60' | 2 - 0 | Wangberg A.![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Henriksson A. (Lindberg J.)![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Andersen N. (Binaku E.)![]() |
||
| 66' | 2 - 0 | Cardaklija A.![]() |
||
| 68' | 2 - 0 | Fisic A. (Shlimon L.) |
||
| 78' | 3 - 0 | Friday R. (Lundgren G.)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Alexandersson V. (Celik M.)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Holmstrom A. (Lindberg J.)![]() |
||
| 83' | 4 - 0 | Holmstrom A. (Henriksson A.)![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Bjornquist D. (Seger D.) |
||
| 89' | 4 - 0 | Moro N. |


Valgeirsson V. (Hultqvist D.)





