| Phút | Tỷ số | Gamba Osaka | Cerezo Osaka | |
| 22' | 0 - 0 | Matsuda R. |
||
| 28' | 0 - 1 | Leo Ceara (Matsuda R.) |
||
| 33' | 0 - 1 | Jebali I.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Nakahara H. (Matsuda R.) |
||
| 52' | 0 - 1 | Meshino R.![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Dawhan (Usami T.)![]() |
||
| 60' | 1 - 1 | Uejo S. (Tameda H.) |
||
| 61' | 1 - 1 | Yamami H. (Meshino R.)![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Usami T.![]() |
||
| 68' | 1 - 1 | Kitano S. (Harakawa R.) |
||
| 68' | 1 - 1 | Kato M. (Leo Ceara) |
||
| 80' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 87' | 1 - 1 | ![]() |
||
| 87' | 1 - 1 | Kurata S. (Dawhan)![]() |

Matsuda R.
Leo Ceara (Matsuda R.)
Nakahara H. (Matsuda R.)




