Phút | Tỷ số | Gangwon FC | Seoul | |
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 1 - 0 | Kim Seung-Yong![]() |
||
64' | 1 - 0 | Diego Mauricio (Kyung-Jung Kim)![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Chan-Wool Im (Seung-Yong Kim)![]() |
||
77' | 2 - 0 | Lim C.![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
||
85' | 3 - 0 | Han Kook-Young![]() |
||
88' | 3 - 0 | Seung-Bum Oh (Kook-Young Han)![]() |

