| Phút | Tỷ số | Gangwon FC | Vissel Kobe | |
| 46' | 0 - 0 | Miyashiro T. (Tominaga N.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Sasaki D. (Komatsu R.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Kuwasaki Y. (Nagato K.) |
||
| 48' | 0 - 1 | Miyashiro T. (Sasaki D.) |
||
| 50' | 0 - 2 | Jean Patric (Hirose R.) |
||
| 60' | 0 - 2 | Iino N. (Hirose R.) |
||
| 87' | 0 - 2 | Hamasaki K. (Jean Patric) |
||
| 89' | 0 - 3 | Miyashiro T. (Iwanami T.) |

Miyashiro T. (Tominaga N.)
Miyashiro T. (Sasaki D.)




