| Phút | Tỷ số | Gareji Sagarejo | Saburtalo Tbilisi | |
| 8' | 0 - 1 | Silagadze L. (Dzagania A.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Dadiani N. (Klas D.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Sikharulidze I. (Dzagania A.) |
||
| 74' | 0 - 1 | Tabatadze G. (Silagadze L.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Dadiani N. |
||
| 89' | 0 - 1 | Goshteliani G. (Mamageishvili G.) |
||
| 89' | 0 - 1 | Skhirtladze D. (Kobuladze G.) |

Silagadze L. (Dzagania A.)
Dadiani N. (Klas D.)
Dadiani N.




