| Phút | Tỷ số | Gifu | Giravanz Kitakyushu | |
| 17' | 0 - 1 | Sakamoto K. (Takayanagi F.) |
||
| 52' | 0 - 1 | Takayanagi F. |
||
| 60' | 0 - 1 | Watanabe S. (Nagai R.) |
||
| 60' | 0 - 1 | Hirahara R. (Koh S.) |
||
| 67' | 0 - 1 | Kawabe S. (Ushinohama T.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Hoshi K. (Sakamoto K.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Konomi K. (Kabayama R.) |

Sakamoto K. (Takayanagi F.)
Takayanagi F.
Watanabe S. (Nagai R.)




