| Phút | Tỷ số | Gimhae City | Ansan Greeners | |
| 16' | 0 - 0 | Hartzell T. |
||
| 46' | 0 - 0 | Park Jun-hyeok (Jang Hyun-Soo) |
||
| 59' | 0 - 0 | Park Kyu-Min |
||
| 68' | 0 - 1 | Obradovic M. (Kang Dong-Hyun) |
||
| 69' | 0 - 2 | Marlon () |
||
| 75' | 0 - 2 | Lee J. (Chol M.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Jeong Hyun-woo (Ryu Seung-Woo) |
||
| 85' | 0 - 2 | Kim S. (Park Kyu-Min) |
||
| 88' | 0 - 3 | Jeong Hyun-woo (Park Jun-hyeok) |

Hartzell T.
Park Jun-hyeok (Jang Hyun-Soo)
Obradovic M. (Kang Dong-Hyun)




