| Phút | Tỷ số | Giravanz Kitakyushu | Albirex Niigata Japan | |
| 11' | 1 - 0 | Fukumori K.![]() |
||
| 49' | 2 - 0 | Noguchi W.![]() |
||
| 53' | 2 - 0 | Takahashi D.![]() |
||
| 54' | 2 - 1 | Fabio |
||
| 60' | 2 - 1 | Chong T. (Shimada Y.) |
||
| 70' | 2 - 1 | Frank R. (Nakajima M.) |
||
| 74' | 2 - 1 | Suzuki K. (Disaro A. S.)![]() |
||
| 74' | 2 - 1 | Sato R. (Tsubaki N.)![]() |
||
| 89' | 2 - 1 | Kawakami R. (Takahashi D.)![]() |



Chong T. (Shimada Y.)




