Phút | Tỷ số | Giravanz Kitakyushu | Avispa Fukuoka | |
21' | 1 - 0 | Ikemoto T.![]() |
||
26' | 1 - 0 | ![]() |
||
36' | 2 - 0 | Naito Y.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
47' | 2 - 1 | ![]() |
||
56' | 2 - 2 | ![]() |
||
57' | 2 - 3 | ![]() |
||
68' | 2 - 4 | ![]() |
||
68' | 2 - 4 | Tada T. (Fuji Y.)![]() |
||
68' | 2 - 4 | Inoue S. (Naito Y.)![]() |
||
75' | 2 - 4 | Watari D. (Hara K.)![]() |
||
75' | 2 - 4 | ![]() |
||
76' | 2 - 5 | ![]() |
||
79' | 2 - 5 | ![]() |
||
87' | 2 - 5 | ![]() |
||
90' | 3 - 5 | Ikemoto T.![]() |

