| Phút | Tỷ số | GKS Tychy | GKS Katowice | |
| 34' | 0 - 0 | Jaroszek B. |
||
| 38' | 0 - 1 | Blad A. (Bergier S.) |
||
| 50' | 0 - 2 | Bergier S. (Rogala G.) |
||
| 53' | 0 - 3 | Koscielniak D. (Blad A.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Dziegielewski N. (Bieganski J.)![]() |
||
| 58' | 0 - 3 | Dominguez A. (Polap D.)![]() |
||
| 59' | 0 - 3 | Manka M. (Skibicki K.)![]() |
||
| 65' | 0 - 3 | Manka M.![]() |
||
| 68' | 0 - 3 | Wolkowicz K.![]() |
||
| 78' | 0 - 3 | Brod A. (Koscielniak D.) |
||
| 78' | 0 - 3 | Roginic M. (Bergier S.) |
||
| 80' | 0 - 3 | Radecki M.![]() |
||
| 86' | 0 - 3 | Marzec M. (Blad A.) |
||
| 86' | 0 - 3 | Kozubal A. (Dudzinski D.) |

Jaroszek B.
Blad A. (Bergier S.)





