| Phút | Tỷ số | Glasgow Rangers | Greenock Morton | |
| 4' | 0 - 0 | Lamie R. |
||
| 7' | 0 - 1 | Tidser M. |
||
| 11' | 1 - 1 | Miller K.![]() |
||
| 38' | 1 - 1 | McDonagh J. (Doyle M.) |
||
| 61' | 2 - 1 | Waghorn M.![]() |
||
| 62' | 2 - 1 | O'Halloran M. (Holt J.)![]() |
||
| 70' | 2 - 1 | Donnelly L. (Lamie R.) |
||
| 73' | 2 - 1 | Tavernier J.![]() |
||
| 78' | 2 - 1 | Toral J. (Hyndman E.)![]() |
||
| 81' | 2 - 1 | Hodson L. (Wallace L.)![]() |

Lamie R.
Tidser M.
McDonagh J. (Doyle M.)




