| Phút | Tỷ số | Glasgow Rangers | Hearts | |
| 4' | 0 - 0 | Ageu |
||
| 12' | 0 - 0 | Steinwender M. (McEntee O.) |
||
| 16' | 0 - 1 | Leonard M. (Braga C.) |
||
| 30' | 0 - 2 | Braga C. (Steinwender M.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Altena J. (Ageu) |
||
| 46' | 0 - 2 | Kabore P. (Chesnokov I.) |
||
| 49' | 0 - 2 | Leonard M. |
||
| 59' | 0 - 2 | Milne H. |
||
| 74' | 0 - 2 | Magnusson T. (Baningime B.) |

Ageu
Steinwender M. (McEntee O.)
Leonard M. (Braga C.)




