Phút | Tỷ số | Glasgow Rangers | Malmo FF | |
19' | 1 - 0 | Morelos A. (Kent R.)![]() |
||
34' | 1 - 0 | McGregor A.![]() |
||
41' | 1 - 0 | ![]() |
||
51' | 1 - 0 | Morelos A.![]() |
||
53' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
63' | 1 - 2 | Sakala F. (Wright S.)![]() |
||
70' | 1 - 2 | Hagi I. (Arfield S.)![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)