| Phút | Tỷ số | Gomel | Neman Grodno | |
| 46' | 0 - 0 | Moukam H. (Tseslyukevich P.) |
||
| 53' | 0 - 0 | Batishchev A.![]() |
||
| 56' | 0 - 0 | Zhestkin I. (Batishchev A.)![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | |
||
| 65' | 0 - 0 | Yakimov A. (Zhukovski V.) |
||
| 73' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 76' | 0 - 0 | |
||
| 79' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 89' | 0 - 1 | Januz N. |
||
| 90' | 0 - 2 | Januz N. |

Moukam H. (Tseslyukevich P.)
Januz N.




