| Phút | Tỷ số | Grasshoppers | Basel | |
| 12' | 0 - 1 | Lang M. (Delgado M.) |
||
| 20' | 0 - 2 | Suchy M. (Embolo B.) |
||
| 26' | 0 - 2 | Basic M.![]() |
||
| 30' | 0 - 2 | Embolo B. |
||
| 31' | 0 - 2 | Janko M. |
||
| 34' | 0 - 2 | Luthi B.![]() |
||
| 52' | 0 - 2 | Bjarnason B. (Embolo B.) |
||
| 54' | 0 - 3 | Lang M. (Delgado M.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Tabakovic H. (Tarashaj S.)![]() |
||
| 58' | 0 - 3 | Antonov N. (Luthi B.)![]() |
||
| 70' | 0 - 3 | Delgado M. |
||
| 70' | 0 - 3 | Sporar A. (Delgado M.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Brahimi M. (Caio)![]() |
||
| 89' | 0 - 3 | Fransson A. (Xhaka T.) |

Lang M. (Delgado M.)
Janko M.
Bjarnason B. (Embolo B.)




