| Phút | Tỷ số | Grasshoppers | Lausanne Sports | |
| 10' | 0 - 0 | Buff O.![]() |
||
| 30' | 0 - 0 | Ben Khalifa N.![]() |
||
| 31' | 0 - 0 | Dominguez M. |
||
| 37' | 1 - 0 | Wittwer A. (Buff O.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Schneuwly Ch. (Dominguez M.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Geissmann J. (Puertas C.) |
||
| 51' | 1 - 1 | Turkes A. (Schneuwly Ch.) |
||
| 56' | 1 - 1 | Gjorgjev N. (Morandi G.)![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Pusic P. (Fehr F.)![]() |
||
| 59' | 2 - 1 | Ben Khalifa N. (Dickenmann M.)![]() |
||
| 60' | 2 - 1 | Zeqiri A. (Oliveira J.) |
||
| 69' | 2 - 1 | Arigoni A. (Wittwer A.)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Pasche A. (Koura A.) |
||
| 74' | 2 - 1 | Ruan Da Silva Chagas M. (Ze Turbo)![]() |
||
| 76' | 2 - 1 | Pusic P.![]() |
||
| 80' | 2 - 1 | Zeqiri A. |
||
| 85' | 2 - 1 | Ouattara A. (Boranijasevic N.) |
||
| 86' | 3 - 1 | Gjorgjev N. (Diani D.)![]() |



Schneuwly Ch. (Dominguez M.)




