| Phút | Tỷ số | Grasshoppers | Servette | |
| 33' | 0 - 0 | Cabral E.![]() |
||
| 47' | 1 - 0 | Gjorgjev N.![]() |
||
| 58' | 1 - 0 | Routis C. |
||
| 64' | 1 - 0 | Schalk A. (Kyei G.) |
||
| 65' | 1 - 0 | Njie A. (Morandi G.)![]() |
||
| 67' | 1 - 0 | Ruan Da Silva Chagas M. (Severin Y.) |
||
| 70' | 1 - 0 | Imeri K. (Wuthrich S.) |
||
| 84' | 1 - 0 | Asllani M. (Gjorgjev N.)![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | Goncalves M. |
||
| 89' | 1 - 0 | Ben Khalifa N.![]() |
||
| 90' | 1 - 0 | Salvi M.![]() |



Schalk A. (Kyei G.)




