| Phút | Tỷ số | Grasshoppers | Young Boys | |
| 6' | 0 - 1 | Vilotić M. |
||
| 30' | 0 - 1 | Hoarau G. |
||
| 34' | 0 - 1 | Salatić V.![]() |
||
| 49' | 0 - 1 | Gülen L.![]() |
||
| 56' | 0 - 1 | Abrashi A. (Lang M.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Costanzo M. (Kubo Y.) |
||
| 68' | 0 - 1 | Kahraba M. (Ngamukol A.)![]() |
||
| 80' | 0 - 1 | Tarashaj S. (Bauer M.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Sanogo J. S. |
||
| 83' | 0 - 1 | Sutter S. (Nuzzolo R.) |
||
| 87' | 0 - 1 | Grichting S.![]() |
||
| 87' | 0 - 1 | Rochat A. (Steffen R.) |

Vilotić M.
Hoarau G.





