| Phút | Tỷ số | Greuther Furth | Karlsruher SC | |
| 16' | 0 - 0 | Nazarov D. |
||
| 28' | 0 - 0 | Peitz D. |
||
| 45' | 0 - 0 | Yabo R. |
||
| 46' | 0 - 0 | Meffert J. (Peitz D.) |
||
| 48' | 0 - 1 | Yamada H. |
||
| 57' | 0 - 2 | Gordon D. |
||
| 58' | 0 - 2 | Stiepermann M.![]() |
||
| 61' | 0 - 2 | Lam Z. G. (Wurtz J.)![]() |
||
| 62' | 0 - 2 | Kempe D. |
||
| 73' | 0 - 2 | Trinks F. (Weilandt T.)![]() |
||
| 75' | 0 - 2 | Zulj R.![]() |
||
| 75' | 0 - 3 | Yamada H. |
||
| 79' | 0 - 3 | Micanski I. (Hennings R.) |
||
| 87' | 0 - 3 | Park Jung-Bin (Torres M.) |

Nazarov D.
Meffert J. (Peitz D.)
Yamada H.




