| Phút | Tỷ số | Grifk | Lahden Reipas | |
| 45' | 0 - 1 | Helttunen O. |
||
| 48' | 0 - 1 | Nykanen H. |
||
| 72' | 0 - 1 | Traore B. |
||
| 78' | 0 - 1 | Riihela E. (Nykanen H.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Riihela E. |
||
| 88' | 0 - 2 | Friberg J. (Ala-Kauhaluoma L.) |
||
| 88' | 0 - 2 | Vaisanen K. (Kose B.) |

Helttunen O.
Nykanen H.
Riihela E. (Nykanen H.)




