| Phút | Tỷ số | Grobina | Liepajas Metalurgs | |
| 6' | 0 - 0 | Libeks K.![]() |
||
| 22' | 0 - 0 | Villela L. |
||
| 25' | 0 - 0 | Kapun N. |
||
| 41' | 0 - 1 | Karasauskas A. |
||
| 46' | 0 - 1 | Savalnieks R. (Radovic S.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Strumia L. (Kapun N.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Strumia L. |
||
| 61' | 0 - 1 | Mankenda G. (Belakovic N.) |
||
| 68' | 0 - 1 | Dodo (Villela L.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Gaucis R. (Knapsis E.)![]() |
||
| 83' | 0 - 1 | Inacio Miguel |
||
| 84' | 1 - 1 | Volkovs K.![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Druzinins D.![]() |


Karasauskas A.
Savalnieks R. (Radovic S.)




