| Phút | Tỷ số | Grulla Morioka | Albirex Niigata Japan | |
| 17' | 0 - 0 | Tabira T.![]() |
||
| 26' | 0 - 0 | Kai K. (Tabira T.)![]() |
||
| 27' | 0 - 0 | Tsuyoshi M.![]() |
||
| 48' | 0 - 0 | Tagami D. |
||
| 49' | 0 - 0 | Morelatto L. (Penalty missed)![]() |
||
| 50' | 0 - 1 | Ito R. (Shimada Y.) |
||
| 58' | 0 - 1 | Otabor K. (Morelatto L.)![]() |
||
| 58' | 0 - 1 | Nakamura A. (Jang Hyun-Soo)![]() |
||
| 61' | 0 - 2 | Takagi Y. (Ito R.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Han Yong-thae (Okuyama Y.)![]() |
||
| 75' | 0 - 2 | Wada M. (Komatsu H.)![]() |
||
| 76' | 0 - 2 | Komi Y. (Takagi Y.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Yamura K. (Taniguchi K.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Koh T. (Akiyama H.) |




Ito R. (Shimada Y.)




