Phút | Tỷ số | Grulla Morioka | Gifu | |
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Sato M. (Otabor K.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Sato M. (Fujimura R.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Matsubara K. (Kagami T.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Ishida R. (Nishi D.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Kamisasanuki M. (Wada M.)![]() |

