| Phút | Tỷ số | Guayaquil City | Mushuc Runa | |
| 2' | 1 - 0 | Gaibor F. (Humanante J.)![]() |
||
| 20' | 1 - 0 | Vargas W.![]() |
||
| 32' | 1 - 1 | Angulo J. (Orlando M.) |
||
| 42' | 2 - 1 | Mastriani G. (Penalty)![]() |
||
| 43' | 2 - 1 | Quilumba D. |
||
| 45' | 2 - 1 | Brun I. A. |
||
| 46' | 2 - 1 | Aleman C. (Vargas W.)![]() |
||
| 54' | 2 - 1 | Sambonino K.![]() |
||
| 57' | 2 - 2 | Orlando M. (Penalty) |
||
| 57' | 2 - 2 | Aleman C.![]() |
||
| 60' | 3 - 2 | Mastriani G.![]() |
||
| 64' | 3 - 2 | Caicedo F. (Sambonino K.)![]() |
||
| 64' | 3 - 2 | Chaves A. (Hoyos M.)![]() |
||
| 65' | 3 - 2 | Mina G. (Govea J.) |
||
| 71' | 3 - 2 | Sosa L.![]() |
||
| 75' | 3 - 2 | De la Cruz. E. (Mendez D.) |
||
| 75' | 3 - 2 | Bone D. (Herrera I.) |
||
| 77' | 3 - 2 | Incorvaia L. |
||
| 90' | 3 - 2 | Carrasco Bonilla M. A. |









