| Phút | Tỷ số | Hacken | Molde | |
| 8' | 0 - 1 | Svendsen S. |
||
| 12' | 0 - 2 | Karlsson O. (Penalty) |
||
| 62' | 0 - 3 | Svendsen S. |
||
| 76' | 1 - 3 | Kamara A. (Penalty)![]() |
||
| 84' | 2 - 3 | Kamara A.![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá