Phút | Tỷ số | Haka | AC Oulu | |
7' | 1 - 0 | Rogerson L. (Erwin L.)![]() |
||
27' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 2 - 1 | Arthur J. (Mastokangas E.)![]() |
||
63' | 2 - 1 | Malundama H.![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
67' | 2 - 1 | Zarokostas S. (Mastokangas E.)![]() |
||
67' | 2 - 1 | Purme T. (Malundama H.)![]() |
||
76' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 2 - 2 | Ojala S. (Auvinen E.)![]() |
||
79' | 2 - 2 | Acka D. (Arthur J.)![]() |
||
82' | 2 - 2 | Ojala S.![]() |
||
84' | 2 - 2 | Whyte O. (Erwin L.)![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 3 - 2 | Zarokostas S. (Ojala S.)![]() |
||
90' | 3 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)