| Phút | Tỷ số | Halmstads | Brommapojkarna | |
| 23' | 0 - 0 | Wallentin G.![]() |
||
| 26' | 0 - 0 | Allansson J.![]() |
||
| 27' | 0 - 0 | Wallentin G.![]() |
||
| 29' | 0 - 1 | Pettersson O. (Penalty) |
||
| 46' | 0 - 1 | Ackermann K. (Vasic N.) |
||
| 54' | 0 - 1 | Friberg G. (Hjertstrand C. B.)![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Heggem T. (Calisir A.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Johansson A. (Allansson J.)![]() |
||
| 70' | 0 - 1 | Omorrowa R. (Pettersson O.) |
||
| 70' | 0 - 1 | Olsson M. (Naeem M.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Abrahamsson A. |
||
| 77' | 0 - 1 | Omorrowa R. |
||
| 89' | 0 - 1 | Sandberg G. (Cosic M.) |



Pettersson O. (Penalty)
Ackermann K. (Vasic N.)




