| Phút | Tỷ số | Halmstads | Orebro | |
| 12' | 0 - 0 | Boman M. (Antonsson M.)![]() |
||
| 18' | 1 - 0 | Kroon S. (Boman M.)![]() |
||
| 43' | 1 - 1 | Mehmeti A. (Besara N.) |
||
| 47' | 1 - 1 | Bengtsson A.![]() |
||
| 64' | 1 - 1 | Lundevall S. (Tot Wikstrom E.)![]() |
||
| 68' | 1 - 1 | Larsson J. |
||
| 71' | 1 - 1 | Milleskog N. (Mehmeti A.) |
||
| 77' | 1 - 1 | Patrick (Larsson J.) |
||
| 81' | 1 - 1 | Johansson A. (Boakye T.)![]() |
||
| 81' | 1 - 1 | Kurtulus E. (Boman M.)![]() |
||
| 82' | 1 - 1 | Ahlstrand E. (Kroon S.)![]() |









