Phút | Tỷ số | Hamburger | 1. Magdeburg | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | Vuskovic M.![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
55' | 0 - 2 | Benes L. (Mikelbrencis W.)![]() |
||
55' | 0 - 2 | Glatzel R. (Dompe J.)![]() |
||
55' | 0 - 2 | Amaechi X. (Suhonen A.)![]() |
||
58' | 1 - 2 | Konigsdorffer R. (Reis L.)![]() |
||
60' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 1 - 3 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)