| Phút | Tỷ số | Hamburger | Darmstadt | |
| 13' | 0 - 0 | Kostic F.![]() |
||
| 51' | 0 - 1 | Sulu A. (Banggaard P.) |
||
| 53' | 0 - 2 | Platte F. (Gondorf J.) |
||
| 57' | 0 - 2 | Hunt A.![]() |
||
| 57' | 0 - 2 | Kamavuaka W. |
||
| 57' | 0 - 2 | Jatta B. (Diekmeier D.)![]() |
||
| 63' | 0 - 2 | Schipplock S. (Platte F.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Gregoritsch M. (Kostic F.)![]() |
||
| 70' | 0 - 2 | Rosenthal J. (Kamavuaka W.) |
||
| 75' | 0 - 2 | Banggaard P. |
||
| 80' | 0 - 2 | Sam S. (Vrancic M.) |
||
| 81' | 0 - 2 | Mavraj M.![]() |


Sulu A. (Banggaard P.)





