| Phút | Tỷ số | Hamburger | Holstein Kiel | |
| 11' | 1 - 0 | Kittel S. (Penalty)![]() |
||
| 11' | 1 - 0 | Korb J. |
||
| 28' | 1 - 0 | Lorenz S. |
||
| 47' | 1 - 1 | Pichler B. (Bartels F.) |
||
| 55' | 1 - 1 | Kaufmann M. (Jatta B.)![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Reese F. (Skrzybski S.) |
||
| 70' | 1 - 1 | Arp J.-F. (Pichler B.) |
||
| 72' | 1 - 1 | Doyle T. (Meffert J.)![]() |
||
| 72' | 1 - 1 | Wintzheimer M. (Alidou F.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | David J.![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Holtby L. |
||
| 80' | 1 - 1 | Muheim M.![]() |
||
| 82' | 1 - 1 | Sander P. (Porath F.) |
||
| 83' | 1 - 1 | Kirkeskov M. (van den Bergh J.) |
||
| 84' | 1 - 1 | Meissner R. (Glatzel R.)![]() |


Korb J.





