| Phút | Tỷ số | Hamburger | Schalke 04 | |
| 8' | 0 - 0 | Papadopoulos K.![]() |
||
| 9' | 0 - 1 | Naldo (Caligiuri D.) |
||
| 17' | 1 - 1 | Kostic F. (Santos D.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Di Santo F. (Embolo B.) |
||
| 46' | 1 - 1 | McKennie W. (Meyer M.) |
||
| 52' | 2 - 1 | Holtby L.![]() |
||
| 55' | 2 - 1 | Nastasic M. |
||
| 63' | 2 - 2 | Burgstaller G. |
||
| 65' | 2 - 2 | Burgstaller G. |
||
| 72' | 2 - 2 | Steinmann M.![]() |
||
| 73' | 2 - 2 | Ekdal A. (Steinmann M.)![]() |
||
| 75' | 2 - 2 | Bentaleb N. (Nastasic M.) |
||
| 75' | 2 - 2 | Jatta B. (Kostic F.)![]() |
||
| 80' | 2 - 2 | Arp J. (Waldschmidt G.)![]() |
||
| 84' | 3 - 2 | Hunt A. (Jatta B.)![]() |


Naldo (Caligiuri D.)
Di Santo F. (Embolo B.)




