Phút | Tỷ số | Hamburger | VfB Stuttgart | |
6' | 1 - 0 | Kittel S. (Dompe J.)![]() |
||
25' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | Kittel S.![]() |
||
65' | 1 - 2 | Muheim M.![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Bilbija F. (Meffert J.)![]() |
||
68' | 1 - 2 | Bilbija F.![]() |
||
69' | 1 - 2 | Mikelbrencis W. (Heyer M.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | Konigsdorffer R. (Montero F.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | Mikelbrencis W.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)