| Phút | Tỷ số | Hamburger | Werder Bremen | |
| 32' | 0 - 0 | Stage J. |
||
| 45' | 0 - 1 | Stage J. |
||
| 62' | 0 - 1 | Topp K. |
||
| 68' | 0 - 1 | Njinmah J. (Topp K.) |
||
| 69' | 0 - 1 | Grull M. |
||
| 74' | 0 - 1 | Friedl M. |
||
| 78' | 0 - 2 | Njinmah J. (Schmid R.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Boniface V. (Puertas C.) |
||
| 87' | 0 - 2 | Mbangula S. (Grull M.) |

Stage J.
Stage J.
Njinmah J. (Topp K.)




