| Phút | Tỷ số | Hannover 96 | Preuben Munster | |
| 13' | 0 - 0 | Koulis N. |
||
| 25' | 0 - 1 | Rondic I. (Schulz M.) |
||
| 28' | 0 - 1 | Yamada S. |
||
| 39' | 0 - 2 | Yamada S. (Rondic I.) |
||
| 46' | 0 - 2 | Lokotsch L. (Yamada S.) |
||
| 61' | 0 - 2 | Makridis C. |
||
| 66' | 0 - 2 | Schulz M. |
||
| 71' | 0 - 2 | Raschl T. (Schulz M.) |
||
| 71' | 0 - 2 | Jaeckel P. (Heuer J.) |
||
| 84' | 0 - 2 | Vilhelmsson O. (Bouchama Y.) |

Koulis N.
Rondic I. (Schulz M.)
Lokotsch L. (Yamada S.)




