Phút | Tỷ số | Hansa Rostock | Karlsruher SC | |
15' | 0 - 0 | Rossbach D.![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | Froling N. (Duljevic H.)![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | Lee Dong-Gyeong (Munsy R.)![]() |
||
62' | 0 - 2 | Lucoqui A. (Proger K.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | Koster L. (Van Drongelen R.)![]() |
||
81' | 0 - 2 | Dressel D. (Schroter M.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)