| Phút | Tỷ số | Hansa Rostock | Preuben Munster | |
| 23' | 0 - 1 | Krohne R. |
||
| 27' | 0 - 1 | Scherff L. (Schunemann S.)![]() |
||
| 32' | 0 - 1 | Kara M. |
||
| 39' | 0 - 1 | Ruprecht S.![]() |
||
| 50' | 0 - 1 | Christiansen M. (Groger M.)![]() |
||
| 69' | 0 - 1 | Starke M. (Stevanovic A.)![]() |
||
| 76' | 0 - 1 | Heitmeier M. |
||
| 78' | 0 - 1 | Amachaibou A. (Siegert B.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Bischoff A. |
||
| 87' | 0 - 2 | Piossek M. |
||
| 90' | 0 - 2 | Truckenbrod J. (Bischoff A.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Scherder S. (Piossek M.) |

Krohne R.
Kara M.




