| Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | AEK Athens | |
| 2' | 0 - 0 | Koita A. |
||
| 65' | 0 - 0 | Marin R. (Koita A.) |
||
| 65' | 0 - 0 | Pierrot F. (Gacinovic M.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Ljubicic R. (Mantalos P.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Jonsson J. (Pineda O.) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá