Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Hadera | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |

