| Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Hadera | |
| 18' | 0 - 0 | Gozlan S. |
||
| 23' | 0 - 0 | Meli M. |
||
| 38' | 0 - 0 | Avramov G. |
||
| 57' | 0 - 0 | Keltjens D. (Kabha M.) |
||
| 64' | 0 - 0 | Taha L. (Vitor M.) |
||
| 64' | 0 - 0 | Varenne G. (Agudelo J.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Odah O. (Gozlan S.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Plakushchenko M. (Osman M.) |
||
| 72' | 0 - 0 | Shviro I. (Acolatse E.) |
||
| 72' | 0 - 0 | Twitto D. (Goldberg S.) |
||
| 74' | 0 - 0 | Bongongui R. (Afriat Y.) |
||
| 74' | 0 - 0 | Guma A. (Avramov G.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Keltjens D. (Shviro I.) |
||
| 82' | 0 - 1 | Keltjens D. |
||
| 86' | 0 - 1 | Twitto D. |
||
| 90' | 0 - 1 | Marmentini G. |

Gozlan S.
Keltjens D. (Kabha M.)
Keltjens D. (Shviro I.)




