Phút | Tỷ số | Hapoel Beer Sheva | Hapoel Haifa | |
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
29' | 0 - 3 | ![]() |
||
36' | 0 - 3 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
43' | 0 - 3 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)